车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 大连北 | 始发站 | 06:59 | 00:00 | 0 |
2 | 普湾 | 07:17 | 07:19 | 00:18 | 41 |
3 | 鲅鱼圈 | 07:46 | 07:47 | 00:47 | 149 |
4 | 营口东 | 08:05 | 08:13 | 01:06 | 206 |
5 | 海城西 | 08:26 | 08:28 | 01:27 | 244 |
6 | 辽阳 | 08:46 | 08:48 | 01:47 | 313 |
7 | 沈阳 | 09:12 | 09:15 | 02:13 | 378 |
8 | 沈阳北 | 09:23 | 09:25 | 02:24 | 383 |
9 | 四平东 | 10:10 | 10:12 | 03:11 | 563 |
10 | 长春西 | 10:38 | 10:40 | 03:39 | 681 |
11 | 长春 | 10:51 | 10:54 | 03:52 | 693 |
终 | 吉林 | 11:34 | 终点站 | 04:35 | 804 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯